Atemschutzmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Atemschutzgeräte == | == Atemschutzgeräte == | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| class="statements" | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Maske-1.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Staubschutzmaske]] || | | [[Datei:Maske-1.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Staubschutzmaske]] || | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Maske-4.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Ohrenschutz]] || | | [[Datei:Maske-4.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Ohrenschutz]] || | ||
* Lackiermaske für Vollschutz | |||
: Keine zeitliche Begrenzung der Tragezeit. | |||
: Bietet den höchsten Schutz und kann uneingeschränkt genutzt werden. | |||
: Muss für vollen Schutz mit einer Haube & einem Kompressor kombiniert werden! | |||
|} | |||
{| class="mobilestatements" | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-1.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Staubschutzmaske]]<br> | |||
* Staubschutzmaske | |||
: Zur einmaligen Nutzung für maximal 1 Arbeitstag von 8 Stunden. | |||
: Bietet keinen Schutz vor Gasen & Dämpfen.<br><br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-2.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Lackiermaske Teilschutz]]<br> | |||
* Lackiermaske für Teilschutz | |||
: Tragezeit maximal 120 Minuten. | |||
: Für Lackierarbeiten geringen Umfangs (0,5 Liter oder weniger als 1 Stunde pro Arbeitstag). | |||
: Filterwechsel mindestens einmal pro Woche. | |||
: Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist vorgeschrieben.<br><br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-3.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Schutzbrille]]<br> | |||
* Druckluftversorgte Lackiermaske für Teilschutz | |||
: Tragezeit maximal 120 Minuten. | |||
: Die Atemluft wird über einen Kompressor in einen Filter geleitet. | |||
: Da durch den Kompressor keine Atemwiderstände entstehen, ist keine Vorsorgeuntersuchung vorgeschrieben. | |||
: Eine einmalige Eignungsuntersuchung ist zu empfehlen.<br><br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-4.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Ohrenschutz]]<br> | |||
* Lackiermaske für Vollschutz | * Lackiermaske für Vollschutz | ||
: Keine zeitliche Begrenzung der Tragezeit. | : Keine zeitliche Begrenzung der Tragezeit. | ||
Version vom 25. Juli 2023, 20:00 Uhr
Ein besonderes Risiko besteht bei der Altbausanierung.
Ein guter Schutz ist bei Schimmelsanierung und Schleifarbeiten unabdingbar.
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
Filterkennzeichen
| Anwendung | Farbe & Schutzwirkung |
|---|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO: Kohlenstoffmonoxid |
| Anwendung |
|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) |
| Organische Gase & Dämpfe |
| Anorganische Gase & Dämpfe |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid |
| Farbe & Schutzwirkung |
|---|
| P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück