H-Sätze und P-Sätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#ff9900;">H 200</span> - Reihe: Physikalische Gefahren<br> <span style="color:#ff9900;">H 200</span> Instabil, explosiv<br> <span style="color:#ff9900;">H 221</span> Entzündbares Gas<br><span style="color:#ff9900;">H 300</span> - Gesundheitsgefahren<br> <span style="color:#ff9900;">H 300</span> Lebensgefahr bei Verschlucken<br> <span style="color:#ff9900;">H 318</span> Verursacht schwere Augenschäden<br> <span style="color:#ff9900;">H 326</span> Kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen || <span style="color:#ff9900;">R 7 </span> Kann Brand verursachen<br><span style="color:#ff9900;">R 10</span> Entzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 11</span> Leicht entzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 12</span> Hochentzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 17</span> Selbstentzündlich an der Luft<br><span style="color:#ff9900;">R 23</span> Giftig beim Einatmen<br><span style="color:#ff9900;">R 27</span> Sehr giftig bei Berührung mit der Haut u. a. | | <span style="color:#ff9900;">H 200</span> - Reihe: Physikalische Gefahren<br> <span style="color:#ff9900;">H 200</span> Instabil, explosiv<br> <span style="color:#ff9900;">H 221</span> Entzündbares Gas<br><span style="color:#ff9900;">H 300</span> - Gesundheitsgefahren<br> <span style="color:#ff9900;">H 300</span> Lebensgefahr bei Verschlucken<br> <span style="color:#ff9900;">H 318</span> Verursacht schwere Augenschäden<br> <span style="color:#ff9900;">H 326</span> Kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen || <span style="color:#ff9900;">R 7 </span> Kann Brand verursachen<br><span style="color:#ff9900;">R 10</span> Entzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 11</span> Leicht entzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 12</span> Hochentzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 17</span> Selbstentzündlich an der Luft<br><span style="color:#ff9900;">R 23</span> Giftig beim Einatmen<br><span style="color:#ff9900;">R 27</span> Sehr giftig bei Berührung mit der Haut u. a. | ||
|} | |||
{| class="wikitable mobilestatements" | |||
|- | |||
! H-Sätze | |||
|- | |||
| <span style="color:#ff9900;">H 200</span> - Reihe: Physikalische Gefahren<br> <span style="color:#ff9900;">H 200</span> Instabil, explosiv<br> <span style="color:#ff9900;">H 221</span> Entzündbares Gas<br><span style="color:#ff9900;">H 300</span> - Gesundheitsgefahren<br> <span style="color:#ff9900;">H 300</span> Lebensgefahr bei Verschlucken<br> <span style="color:#ff9900;">H 318</span> Verursacht schwere Augenschäden<br> <span style="color:#ff9900;">H 326</span> Kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen | |||
|} | |||
{| class="wikitable mobilestatements" | |||
|- | |||
! Alte R-Sätze | |||
|- | |||
| <span style="color:#ff9900;">R 7 </span> Kann Brand verursachen<br><span style="color:#ff9900;">R 10</span> Entzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 11</span> Leicht entzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 12</span> Hochentzündlich<br><span style="color:#ff9900;">R 17</span> Selbstentzündlich an der Luft<br><span style="color:#ff9900;">R 23</span> Giftig beim Einatmen<br><span style="color:#ff9900;">R 27</span> Sehr giftig bei Berührung mit der Haut u. a. | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. Juli 2023, 16:25 Uhr
H-Sätze
"hazard statements" = Risikosätze Diese beschreiben Gefährdungen, die beim Umgang mit einem gefährlichen Stoff oder einer Zubereitung auftreten. Die alten R-Sätze werden schrittweise durch international vereinheitlichte H-Sätze ersetzt.
| H-Sätze | Alte R-Sätze |
|---|---|
| H 200 - Reihe: Physikalische Gefahren H 200 Instabil, explosiv H 221 Entzündbares Gas H 300 - Gesundheitsgefahren H 300 Lebensgefahr bei Verschlucken H 318 Verursacht schwere Augenschäden H 326 Kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen |
R 7 Kann Brand verursachen R 10 Entzündlich R 11 Leicht entzündlich R 12 Hochentzündlich R 17 Selbstentzündlich an der Luft R 23 Giftig beim Einatmen R 27 Sehr giftig bei Berührung mit der Haut u. a. |
| H-Sätze |
|---|
| H 200 - Reihe: Physikalische Gefahren H 200 Instabil, explosiv H 221 Entzündbares Gas H 300 - Gesundheitsgefahren H 300 Lebensgefahr bei Verschlucken H 318 Verursacht schwere Augenschäden H 326 Kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen |
| Alte R-Sätze |
|---|
| R 7 Kann Brand verursachen R 10 Entzündlich R 11 Leicht entzündlich R 12 Hochentzündlich R 17 Selbstentzündlich an der Luft R 23 Giftig beim Einatmen R 27 Sehr giftig bei Berührung mit der Haut u. a. |
P-Sätze
"precautionary statements" = Sicherheitssätze Diese beschreiben Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit chemischen Stoffen oder Zubereitungen. Die alten S-Sätze werden schrittweise durch international vereinheitlichte P-Sätze ersetzt.