Atemschutzmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
< | Ein besonderes Risiko besteht bei der Altbausanierung.<br> | ||
Ein guter Schutz ist bei Schimmelsanierung und Schleifarbeiten unabdingbar. | |||
< | <br> | ||
== Atemschutzgeräte == | == Atemschutzgeräte == | ||
<br> | <br> | ||
{| | {| class="statements simptab" | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Maske-1.png|link=| | | [[Datei:Maske-1.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Staubschutzmaske]] || | ||
* Staubschutzmaske | * Staubschutzmaske | ||
: Zur einmaligen Nutzung für maximal 1 Arbeitstag von 8 Stunden. | : Zur einmaligen Nutzung für maximal 1 Arbeitstag von 8 Stunden. | ||
: Bietet keinen Schutz vor Gasen & Dämpfen. | : Bietet keinen Schutz vor Gasen & Dämpfen. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Maske-2.png|link=| | | [[Datei:Maske-2.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Lackiermaske Teilschutz]] || | ||
* Lackiermaske für Teilschutz | * Lackiermaske für Teilschutz | ||
: Tragezeit maximal 120 Minuten. | : Tragezeit maximal 120 Minuten. | ||
: Für Lackierarbeiten geringen Umfangs (0,5 Liter oder weniger als 1 Stunde pro Arbeitstag). | : Für Lackierarbeiten geringen Umfangs (0,5 Liter oder weniger als 1 Stunde pro Arbeitstag). | ||
: Filterwechsel mindestens einmal pro Woche. | : Filterwechsel mindestens einmal pro Woche. | ||
: Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist vorgeschrieben. | : Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist vorgeschrieben. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Maske-3.png|link=| | | [[Datei:Maske-3.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Schutzbrille]] || | ||
* Druckluftversorgte Lackiermaske für Teilschutz | * Druckluftversorgte Lackiermaske für Teilschutz | ||
: Tragezeit maximal 120 Minuten. | : Tragezeit maximal 120 Minuten. | ||
: Die Atemluft wird über einen Kompressor in einen Filter geleitet. | : Die Atemluft wird über einen Kompressor in einen Filter geleitet. | ||
: Da durch den Kompressor keine Atemwiderstände entstehen, ist keine Vorsorgeuntersuchung vorgeschrieben. | : Da durch den Kompressor keine Atemwiderstände entstehen, ist keine Vorsorgeuntersuchung vorgeschrieben. | ||
: Eine einmalige Eignungsuntersuchung ist zu empfehlen. | : Eine einmalige Eignungsuntersuchung ist zu empfehlen. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Maske-4.png|link=| | | [[Datei:Maske-4.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Ohrenschutz]] || | ||
* Lackiermaske für Vollschutz | * Lackiermaske für Vollschutz | ||
: Keine zeitliche Begrenzung der Tragezeit. | : Keine zeitliche Begrenzung der Tragezeit. | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
: Muss für vollen Schutz mit einer Haube & einem Kompressor kombiniert werden! | : Muss für vollen Schutz mit einer Haube & einem Kompressor kombiniert werden! | ||
|} | |} | ||
{| class="mobilestatements simptab" | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-1.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Staubschutzmaske]]<br> | |||
Staubschutzmaske<br> | |||
<span style="color: #a1a1a1;">Zur einmaligen Nutzung für maximal 1 Arbeitstag von 8 Stunden. Bietet keinen Schutz vor Gasen & Dämpfen.</span><br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-2.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Lackiermaske Teilschutz]]<br> | |||
Lackiermaske für Teilschutz<br> | |||
<span style="color: #a1a1a1;">Tragezeit maximal 120 Minuten. Für Lackierarbeiten geringen Umfangs (0,5 Liter oder weniger als 1 Stunde pro Arbeitstag). Filterwechsel mindestens einmal pro Woche. Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist vorgeschrieben.</span><br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-3.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Schutzbrille]]<br> | |||
Druckluftversorgte Lackiermaske für Teilschutz<br> | |||
<span style="color: #a1a1a1;">Tragezeit maximal 120 Minuten. Die Atemluft wird über einen Kompressor in einen Filter geleitet. Da durch den Kompressor keine Atemwiderstände entstehen, ist keine Vorsorgeuntersuchung vorgeschrieben. Eine einmalige Eignungsuntersuchung ist zu empfehlen.</span><br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Maske-4.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Ohrenschutz]]<br> | |||
Lackiermaske für Vollschutz<br> | |||
<span style="color: #a1a1a1;">Keine zeitliche Begrenzung der Tragezeit. Bietet den höchsten Schutz und kann uneingeschränkt genutzt werden. Muss für vollen Schutz mit einer Haube & einem Kompressor kombiniert werden!</span><br> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Filterkennzeichen == | |||
{| class="wikitable statements" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
! Anwendung !! Farbe & Schutzwirkung | |||
|- | |||
| Partikel: Stäube, Rauch & Nebel || <span style="color: #ff9900;">P1</span>: Mindergiftige feste Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P2</span>: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P3</span>: Giftige feste & flüssige Stoffe | |||
|- | |||
| Organische Gase & Dämpfe || <span style="color: #b95031;">A1</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C)<br><span style="color: #b95031;">Ax</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) | |||
|- | |||
| Anorganische Gase & Dämpfe || <span style="color: #707070;">B</span>: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! | |||
|- | |||
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid || <span style="color: #dcff1e;">E</span>: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase | |||
|- | |||
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate || <span style="color: #00b70e;">K</span>: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | |||
|- | |||
| Kohlenstoffmonoxid || <span style="color: #000000;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | |||
|} | |||
{| class="wikitable mobilestatements" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
! Anwendung | |||
|- | |||
| Partikel: Stäube, Rauch & Nebel (<span style="color: #ff9900;">P</span>) | |||
|- | |||
| Organische Gase & Dämpfe (<span style="color: #b95031;">A</span>) | |||
|- | |||
| Anorganische Gase & Dämpfe (<span style="color: #707070;">B</span>) | |||
|- | |||
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid (<span style="color: #dcff1e;">E</span>) | |||
|- | |||
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate (<span style="color: #00b70e;">K</span>) | |||
|- | |||
| Kohlenstoffmonoxid (<span style="color: #000000;">CO</span>) | |||
|} | |||
{| class="wikitable mobilestatements" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
! Farbe & Schutzwirkung | |||
|- | |||
| <span style="color: #ff9900;">P1</span>: Mindergiftige feste Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P2</span>: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P3</span>: Giftige feste & flüssige Stoffe | |||
|- | |||
| <span style="color: #b95031;">A1</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C)<br><span style="color: #b95031;">Ax</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) | |||
|- | |||
| <span style="color: #707070;">B</span>: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! | |||
|- | |||
| <span style="color: #dcff1e;">E</span>: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase | |||
|- | |||
| <span style="color: #00b70e;">K</span>: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | |||
|- | |||
| <span style="color: #000000;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | |||
|} | |||
<br> | |||
<div id="simpleTile-BackLF1" class="simpleTile-button simpleTile-altblue unselectable"> | <div id="simpleTile-BackLF1" class="simpleTile-button simpleTile-altblue unselectable"> | ||
<i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | <i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | ||
</div> | </div> | ||
=== Tags === | |||
<div id="simpleTags"></div> | |||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 23:28 Uhr
Ein besonderes Risiko besteht bei der Altbausanierung.
Ein guter Schutz ist bei Schimmelsanierung und Schleifarbeiten unabdingbar.
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
Staubschutzmaske |
Lackiermaske für Teilschutz |
Druckluftversorgte Lackiermaske für Teilschutz |
Lackiermaske für Vollschutz |
Filterkennzeichen
| Anwendung | Farbe & Schutzwirkung |
|---|---|
| Partikel: Stäube, Rauch & Nebel | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO: Kohlenstoffmonoxid |
| Anwendung |
|---|
| Partikel: Stäube, Rauch & Nebel (P) |
| Organische Gase & Dämpfe (A) |
| Anorganische Gase & Dämpfe (B) |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid (E) |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate (K) |
| Kohlenstoffmonoxid (CO) |
| Farbe & Schutzwirkung |
|---|
| P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück