Streichwerkzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| class=" | Drei Gesichtspunkte nach denen Streichwerkzeuge gewählt werden: | ||
* Nach der zu bearbeitenden Fläche. | |||
* Nach dem zu verarbeitenden Material. | |||
* Nach dem gewünschten Oberflächeneffekt. | |||
<br> | |||
{| class="statements simptab" | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Strichzieher.png|link=| | | [[Datei:Strichzieher.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Strichzieher]] || | ||
* Strichzieher | * Strichzieher | ||
: Ausarbeitung von Ornamenten. | : Ausarbeitung von Ornamenten. | ||
: Abschlüsse beschneiden. | : Abschlüsse beschneiden. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Ringpinsel.png|link=| | | [[Datei:Ringpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Ringpinsel]] || | ||
* Ringpinsel | * Ringpinsel | ||
: Beschneidearbeiten. | : Beschneidearbeiten. | ||
: Lackierarbeiten. | : Lackierarbeiten. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Flachpinsel.png|link=| | | [[Datei:Flachpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Flachpinsel]] || | ||
* Flachpinsel | * Flachpinsel | ||
: Lasurarbeiten. | : Lasurarbeiten. | ||
: Größere Flächen. | : Größere Flächen. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Heizkoerperpinsel.png|link=| | | [[Datei:Heizkoerperpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Heizkörperpinsel]] || | ||
* Heizkörperpinsel | * Heizkörperpinsel | ||
: Schwer zugängliche Stellen. | : Schwer zugängliche Stellen. | ||
: Universell einsetzbar. | : Universell einsetzbar. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Zackenpinsel.png|link=| | | [[Datei:Zackenpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Zackenpinsel]] || | ||
* Zackenpinsel | * Zackenpinsel | ||
: Holzimitation. | : Holzimitation. | ||
| Zeile 28: | Zeile 33: | ||
: Auftragen von Blattgold. | : Auftragen von Blattgold. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Flaechenstreicher.png|link=| | | [[Datei:Flaechenstreicher.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Flächenstreicher]] || | ||
* Flächenstreicher | * Flächenstreicher | ||
: Universell für große Flächen. | : Universell für große Flächen. | ||
: Lasurtechniken. | : Lasurtechniken. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Modler.png|link=| | | [[Datei:Modler.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Modler]] || | ||
* Modler | * Modler | ||
: Dekorative Arbeiten. | : Dekorative Arbeiten. | ||
: Auftragen von Beizen. | : Auftragen von Beizen. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Vertreiber.png|link=| | | [[Datei:Vertreiber.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Vertreiber]] || | ||
* Vertreiber | * Vertreiber | ||
: Aus Dachshaar. | : Aus Dachshaar. | ||
| Zeile 44: | Zeile 49: | ||
: Kanten weicher machen. | : Kanten weicher machen. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schlaeger.png|link=| | | [[Datei:Schlaeger.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Schläger]] || | ||
* Schläger | * Schläger | ||
: Holzimitationen. | : Holzimitationen. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Deckenbuerste-oval.png|link=| | | [[Datei:Deckenbuerste-oval.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Deckenbürste (oval)]] || | ||
* Deckenbürste (oval) | * Deckenbürste (oval) | ||
: Universell einsetzbar. | : Universell einsetzbar. | ||
| Zeile 54: | Zeile 59: | ||
: Aus Rosshaar. | : Aus Rosshaar. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schlepper.png|link=| | | [[Datei:Schlepper.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Schlepper]] || | ||
* Schlepper | * Schlepper | ||
: Sehr feine Linien. | : Sehr feine Linien. | ||
|} | |} | ||
{| class=" | {| class="mobilestatements simptab" | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Strichzieher.png|link=| | | [[Datei:Strichzieher.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Strichzieher]]<br> | ||
Strichzieher<br> | |||
: Ausarbeitung von Ornamenten. | <span style="color: #a1a1a1;">Ausarbeitung von Ornamenten. Abschlüsse beschneiden.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Ringpinsel.png|link=| | | [[Datei:Ringpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Ringpinsel]]<br> | ||
Ringpinsel<br> | |||
: Beschneidearbeiten. | <span style="color: #a1a1a1;">Beschneidearbeiten. Lackierarbeiten.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Flachpinsel.png|link=| | | [[Datei:Flachpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Flachpinsel]]<br> | ||
Flachpinsel<br> | |||
: Lasurarbeiten. | <span style="color: #a1a1a1;">Lasurarbeiten. Größere Flächen.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Heizkoerperpinsel.png|link=| | | [[Datei:Heizkoerperpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Heizkörperpinsel]]<br> | ||
Heizkörperpinsel<br> | |||
: Schwer zugängliche Stellen. | <span style="color: #a1a1a1;">Schwer zugängliche Stellen. Universell einsetzbar.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Zackenpinsel.png|link=| | | [[Datei:Zackenpinsel.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Zackenpinsel]]<br> | ||
Zackenpinsel<br> | |||
: Holzimitation. | <span style="color: #a1a1a1;">Holzimitation. Parallele Linien. Auftragen von Blattgold.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Flaechenstreicher.png|link=| | | [[Datei:Flaechenstreicher.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Flächenstreicher]]<br> | ||
Flächenstreicher<br> | |||
: Universell für große Flächen. | <span style="color: #a1a1a1;">Universell für große Flächen. Lasurtechniken.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Modler.png|link=| | | [[Datei:Modler.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Modler]]<br> | ||
Modler<br> | |||
: Dekorative Arbeiten. | <span style="color: #a1a1a1;">Dekorative Arbeiten. Auftragen von Beizen.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Vertreiber.png|link=| | | [[Datei:Vertreiber.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Vertreiber]]<br> | ||
Vertreiber<br> | |||
: Aus Dachshaar. | <span style="color: #a1a1a1;">Aus Dachshaar. Überschüssige Farbe legalisieren. Kanten weicher machen.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schlaeger.png|link=| | | [[Datei:Schlaeger.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Schläger]]<br> | ||
Schläger<br> | |||
: Holzimitationen.< | <span style="color: #a1a1a1;">Holzimitationen.</span<br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Deckenbuerste-oval.png|link=| | | [[Datei:Deckenbuerste-oval.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Deckenbürste (oval)]]<br> | ||
Deckenbürste (oval)<br> | |||
: Universell einsetzbar. | <span style="color: #a1a1a1;">Universell einsetzbar. Grundieren, Tapezieren & Decke streichen. Aus Rosshaar.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schlepper.png|link=| | | [[Datei:Schlepper.png|link=|200px|rahmenlos|alternativtext=Schlepper]]<br> | ||
Schlepper<br> | |||
: Sehr feine Linien. | <span style="color: #a1a1a1;">Sehr feine Linien.</span><br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 120: | Zeile 113: | ||
<i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | <i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | ||
</div> | </div> | ||
=== Tags === | |||
<div id="simpleTags"></div> | |||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 23:31 Uhr
Drei Gesichtspunkte nach denen Streichwerkzeuge gewählt werden:
- Nach der zu bearbeitenden Fläche.
- Nach dem zu verarbeitenden Material.
- Nach dem gewünschten Oberflächeneffekt.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Strichzieher |
Ringpinsel |
Flachpinsel |
Heizkörperpinsel |
Zackenpinsel |
Flächenstreicher |
Modler |
Vertreiber |
Schläger |
Deckenbürste (oval) |
Schlepper |
Zu Lernfeld 1 zurück