Atemschutzmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) || P || Weiß || <span style="color: #ff9900;">P1</span>: Mindergiftige feste Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P2</span>: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P3</span>: Giftige feste & flüssige Stoffe | | Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) || P || Weiß || <span style="color: #ff9900;">P1</span>: Mindergiftige feste Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P2</span>: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P3</span>: Giftige feste & flüssige Stoffe | ||
|- | |- | ||
| Organische Gase & Dämpfe || A || Braun || <span style="color: #ff9900;">A1</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C)<br><span style="color: #ff9900;">Ax</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) | | Organische Gase & Dämpfe || A || <span style="color: #b95031;">Braun</span> || <span style="color: #ff9900;">A1</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C)<br><span style="color: #ff9900;">Ax</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) | ||
|- | |- | ||
| Anorganische Gase & Dämpfe || B || Grau || <span style="color: #ff9900;">B</span>: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! | | Anorganische Gase & Dämpfe || B || <span style="color: #707070;">Grau</span> || <span style="color: #ff9900;">B</span>: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! | ||
|- | |- | ||
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid || E || Gelb || <span style="color: #ff9900;">E</span>: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase | | Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid || E || <span style="color: #dcff1e;">Gelb</span> || <span style="color: #ff9900;">E</span>: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase | ||
|- | |- | ||
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate || K || Grün || <span style="color: #ff9900;">K</span>: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | | Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate || K || <span style="color: #00b70e;">Grün</span> || <span style="color: #ff9900;">K</span>: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | ||
|- | |- | ||
| Kohlenstoffmonoxid || CO || Schwarz || <span style="color: #ff9900;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | | Kohlenstoffmonoxid || CO || <span style="color: #000000;">Schwarz</span> || <span style="color: #ff9900;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 10. Juli 2023, 22:54 Uhr
Zu Lernfeld 1 zurück
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
Filterkennzeichen
| Anwendungsgebiete | Kennbuchstabe | Kennfarbe | Filterstufen & Schutzwirkung |
|---|---|---|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) | P | Weiß | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A | Braun | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B | Grau | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E | Gelb | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K | Grün | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO | Schwarz | CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück