Atemschutzmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Atemschutzgeräte == | == Atemschutzgeräte == | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 11. Juli 2023, 19:31 Uhr
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
Filterkennzeichen
| Anwendung | Farbe & Schutzwirkung |
|---|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück