Atemschutzmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<br> | <br> | ||
== Filterkennzeichen == | == Filterkennzeichen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable statement" | ||
|- | |- | ||
! Anwendung !! Farbe & Schutzwirkung | ! Anwendung !! Farbe & Schutzwirkung | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| Kohlenstoffmonoxid || <span style="color: #000000;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | | Kohlenstoffmonoxid || <span style="color: #000000;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | ||
|} | |||
{| class="wikitable mobilestatement" | |||
|- | |||
! Anwendung | |||
|- | |||
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) | |||
|- | |||
| Organische Gase & Dämpfe | |||
|- | |||
| Anorganische Gase & Dämpfe | |||
|- | |||
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | |||
|- | |||
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | |||
|- | |||
| Kohlenstoffmonoxid | |||
|} | |||
{| class="wikitable mobilestatement" | |||
|- | |||
! Farbe & Schutzwirkung | |||
|- | |||
| P1: Mindergiftige feste Stoffe<br><span style="color: #ff9900;">P2</span>: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe<br>P3: Giftige feste & flüssige Stoffe | |||
|- | |||
| <span style="color: #b95031;">A1</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C)<br><span style="color: #b95031;">Ax</span>: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) | |||
|- | |||
| <span style="color: #707070;">B</span>: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! | |||
|- | |||
| <span style="color: #dcff1e;">E</span>: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase | |||
|- | |||
| <span style="color: #00b70e;">K</span>: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | |||
|- | |||
| <span style="color: #000000;">CO</span>: Kohlenstoffmonoxid | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 11. Juli 2023, 20:50 Uhr
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
Filterkennzeichen
| Anwendung | Farbe & Schutzwirkung |
|---|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO: Kohlenstoffmonoxid |
| Anwendung |
|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) |
| Organische Gase & Dämpfe |
| Anorganische Gase & Dämpfe |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid |
| Farbe & Schutzwirkung |
|---|
| P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück