Atemschutzmaßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | <i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | ||
</div> | </div> | ||
=== Tags === | |||
[[Sicherheitszeichen#Warnzeichen-0|Warnzeichen]] | |||
[[Sicherheitszeichen#Verbotszeichen-0|Verbotszeichen]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Sicherheitszeichen#Gebotszeichen-0|Gebotszeichen]]</span> | |||
[[Sicherheitszeichen#Rettungszeichen-0|Rettungszeichen]] | |||
[[Sicherheitszeichen#Brandschutzzeichen-0|Brandschutzzeichen]] | |||
<span style="font-size: 1.5em;">[[Sicherheitszeichen#Gefahrenstoffe-0|Gefahrenstoffe]]</span> | |||
[[H-Sätze und P-Sätze#H-Sätze|H-Sätze]] | |||
[[H-Sätze und P-Sätze#P-Sätze|P-Sätze]] | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Rettungskette|Rettungskette]] | |||
<span style="font-size: 1.75em;">[[Unfallverhütungsvorschriften#Aktive_Erste-Hilfe|Aktive Erste-Hilfe]]</span> | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Stabile_Seitenlage|Stabile Seitenlage]] | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Atemspende|Atemspende]] | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Herzdruckmassage|Herzdruckmassage]] | |||
[[Elektrischer Strom#Elektrogeräte|Elektrogeräte]] | |||
[[Elektrischer Strom#Elektrizitätslehre|Elektrizitätslehre]] | |||
[[Elektrischer Strom#Stromkreis|Stromkreis]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Elektrischer Strom#Gefahrenbereiche|Gefahrenbereiche]]</span> | |||
[[Atemschutzmaßnahmen#Atemschutzgeräte|Atemschutzgeräte]] | |||
[[Atemschutzmaßnahmen#Filterkennzeichen|Filterkennzeichen]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Hautschutzmaßnahmen#Hautschutzmittel|Hautschutzmittel]]</span> | |||
[[Hautschutzmaßnahmen#Hautreinigung|Hautreinigung]] | |||
[[Hautschutzmaßnahmen#Hautpflege|Hautpflege]] | |||
[[Hautschutzmaßnahmen#Schutzhandschuhe|Schutzhandschuhe]] | |||
<span style="font-size: 1.5em;">[[Umweltschutz#Umweltbelastungen|Umweltbelastungen]]</span> | |||
[[Abkleben und Abdecken#Klebebänder|Klebebänder]] | |||
[[Abkleben und Abdecken#Abdeckmaterialien|Abdeckmaterialien]] | |||
[[Fahrgerüst und Leitern#Fahrgerüst|Fahrgerüst]] | |||
[[Fahrgerüst und Leitern#Behelfsgerüst|Behelfsgerüst]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Fahrgerüst und Leitern#Leitern|Leitern]]</span> | |||
<span style="font-size: 2em;">[[Beschichten eines Untergrunds#Untergrundzustand|Untergrundzustand]]</span> | |||
[[Beschichten eines Untergrunds#Beschichtungsaufbau_auf_mineralischen_Untergründen|Beschichtungsaufbau]] | |||
[[Applikationsverfahren#Spritzverfahren_Nespri-TEC|Nespri-TEC]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Rollen und Walzen#Walzenarten|Walzenarten]]</span> | |||
[[Rollen und Walzen#Walzenformen|Walzenformen]] | |||
<span style="font-size: 1.5em;">[[Rollen und Walzen#Florqualitäten|Florqualitäten]]</span> | |||
[[Rollen und Walzen#Naturfasern|Naturfasern]] | |||
[[Rollen und Walzen#Synthetische_Fasern|Synthetische Fasern]] | |||
[[Rollen und Walzen#Faserqualität|Faserqualität]] | |||
Version vom 26. Juli 2023, 22:23 Uhr
Ein besonderes Risiko besteht bei der Altbausanierung.
Ein guter Schutz ist bei Schimmelsanierung und Schleifarbeiten unabdingbar.
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
Staubschutzmaske |
Lackiermaske für Teilschutz |
Druckluftversorgte Lackiermaske für Teilschutz |
Lackiermaske für Vollschutz |
Filterkennzeichen
| Anwendung | Farbe & Schutzwirkung |
|---|---|
| Partikel: Stäube, Rauch & Nebel | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO: Kohlenstoffmonoxid |
| Anwendung |
|---|
| Partikel: Stäube, Rauch & Nebel (P) |
| Organische Gase & Dämpfe (A) |
| Anorganische Gase & Dämpfe (B) |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid (E) |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate (K) |
| Kohlenstoffmonoxid (CO) |
| Farbe & Schutzwirkung |
|---|
| P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück
Tags
Warnzeichen Verbotszeichen Gebotszeichen Rettungszeichen Brandschutzzeichen Gefahrenstoffe H-Sätze P-Sätze Rettungskette Aktive Erste-Hilfe Stabile Seitenlage Atemspende Herzdruckmassage Elektrogeräte Elektrizitätslehre Stromkreis Gefahrenbereiche Atemschutzgeräte Filterkennzeichen Hautschutzmittel Hautreinigung Hautpflege Schutzhandschuhe Umweltbelastungen Klebebänder Abdeckmaterialien Fahrgerüst Behelfsgerüst Leitern Untergrundzustand Beschichtungsaufbau Nespri-TEC Walzenarten Walzenformen Florqualitäten Naturfasern Synthetische Fasern Faserqualität