0-9 =
- 2K
- Bedeutet "Zwei Komponenten".
- Durch das Vermischen der Komponenten entfaltet sich die Wirkung.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Wichtige Begriffe im Beruf === | === Wichtige Begriffe im Beruf === | ||
{| id="table-lexikon" | {| id="table-lexikon" | ||
<tabber> | |||
|-|0-9 | |||
|- | |- | ||
== 0-9 == | == 0-9 == | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
:''Bedeutet '''"Zwei Komponenten"'''.'' | :''Bedeutet '''"Zwei Komponenten"'''.'' | ||
:Durch das Vermischen der Komponenten entfaltet sich die Wirkung. | :Durch das Vermischen der Komponenten entfaltet sich die Wirkung. | ||
|-|A | |||
|- | |- | ||
== A == | == A == | ||
| Zeile 109: | Zeile 112: | ||
;[[Rechte und Pflichten|Ausbildungspflicht]] | ;[[Rechte und Pflichten|Ausbildungspflicht]] | ||
:Dem Auszubildenden müssen Fertigkeiten & Kenntnisse vermittelt werden, die zum Erreichen des Ausbildungsziels (Gesellenprüfung) erforderlich sind. | :Dem Auszubildenden müssen Fertigkeiten & Kenntnisse vermittelt werden, die zum Erreichen des Ausbildungsziels (Gesellenprüfung) erforderlich sind. | ||
|-|B | |||
|- | |- | ||
== B == | == B == | ||
| Zeile 145: | Zeile 149: | ||
;Bootslack | ;Bootslack | ||
:Außenlack mit guter Wasser- und Witterungsbeständigkeit. Die Bezeichnung ist auf die ursprüngliche Verwendung für Bootsteile zurückzuführen. | :Außenlack mit guter Wasser- und Witterungsbeständigkeit. Die Bezeichnung ist auf die ursprüngliche Verwendung für Bootsteile zurückzuführen. | ||
|-|C | |||
|- | |- | ||
== C == | == C == | ||
| Zeile 152: | Zeile 157: | ||
;Chemikalienbeständigkeit | ;Chemikalienbeständigkeit | ||
:Die Eigenschaft eines Anstrichs, unempfindlich gegenüber der Einwirkung von Chemikalien zu sein. | :Die Eigenschaft eines Anstrichs, unempfindlich gegenüber der Einwirkung von Chemikalien zu sein. | ||
|-|D | |||
|- | |- | ||
== D == | == D == | ||
| Zeile 191: | Zeile 197: | ||
;Durchlässig | ;Durchlässig | ||
:Kann von bestimmten Stoffen (z.B. Wasserdampf) durchdrungen werden, ohne dadurch beschädigt zu werden. | :Kann von bestimmten Stoffen (z.B. Wasserdampf) durchdrungen werden, ohne dadurch beschädigt zu werden. | ||
|-|E | |||
|- | |- | ||
== E == | == E == | ||
| Zeile 233: | Zeile 240: | ||
;Erstbeschichtung | ;Erstbeschichtung | ||
:Die erste Beschichtung die auf einem Untergrund angebracht wird. | :Die erste Beschichtung die auf einem Untergrund angebracht wird. | ||
|-|F | |||
|- | |- | ||
== F == | == F == | ||
| Zeile 312: | Zeile 320: | ||
;Fungizid | ;Fungizid | ||
:Ein Mittel, das manchen Anstrichstoffen und Dichtungsmassen zugesetzt wird, um den Befall mit Schimmel oder anderen Pilzen auf der Oberfläche zu verhindern. | :Ein Mittel, das manchen Anstrichstoffen und Dichtungsmassen zugesetzt wird, um den Befall mit Schimmel oder anderen Pilzen auf der Oberfläche zu verhindern. | ||
|-|G | |||
|- | |- | ||
== G == | == G == | ||
| Zeile 342: | Zeile 351: | ||
;Grundierung | ;Grundierung | ||
:Die erste vollständige Farbschicht, die in einem Anstrichaufbau aufgebracht wird. Viele Grundierungen sind darauf ausgelegt, eine gute Haftung zwischen der Oberfläche und den nachfolgenden Anstrichschichten herzustellen. Die meisten Grundierungen enthalten Pigmente, manche sorgen für einen homogenen Schlussanstrich, manche verhindern die Korrosion des Substrats, während wiederum andere eine Verfärbung des Schlussanstrichs verhindern sollen. | :Die erste vollständige Farbschicht, die in einem Anstrichaufbau aufgebracht wird. Viele Grundierungen sind darauf ausgelegt, eine gute Haftung zwischen der Oberfläche und den nachfolgenden Anstrichschichten herzustellen. Die meisten Grundierungen enthalten Pigmente, manche sorgen für einen homogenen Schlussanstrich, manche verhindern die Korrosion des Substrats, während wiederum andere eine Verfärbung des Schlussanstrichs verhindern sollen. | ||
|-|H | |||
|- | |- | ||
== H == | == H == | ||
| Zeile 379: | Zeile 389: | ||
;Hygroskopisch | ;Hygroskopisch | ||
:Wasseranziehend. | :Wasseranziehend. | ||
|-|I | |||
|- | |- | ||
== I == | == I == | ||
| Zeile 389: | Zeile 400: | ||
;Isoliergrund | ;Isoliergrund | ||
:Eine flüssige Zusammensetzung, die verhindert, daß zu viel Farbe oder Kleister von Gipsputz, Trockenputz, Gipskartonplatten oder ähnlich porösen Oberflächen aufgesaugt wird. | :Eine flüssige Zusammensetzung, die verhindert, daß zu viel Farbe oder Kleister von Gipsputz, Trockenputz, Gipskartonplatten oder ähnlich porösen Oberflächen aufgesaugt wird. | ||
|-|K | |||
|- | |- | ||
== K == | == K == | ||
| Zeile 450: | Zeile 462: | ||
;Kunstharzlack | ;Kunstharzlack | ||
:Anstrichstoff auf Basis von synthetischem, thermoplastischem filmbildendem Material, das in organischem Lösemittel gelöst ist. Trocknet durch Verdunstung des Lösemittels. | :Anstrichstoff auf Basis von synthetischem, thermoplastischem filmbildendem Material, das in organischem Lösemittel gelöst ist. Trocknet durch Verdunstung des Lösemittels. | ||
|-|L | |||
|- | |- | ||
== L == | == L == | ||
| Zeile 481: | Zeile 494: | ||
;Löslich | ;Löslich | ||
:Die Eigenschaft eines Stoffs, in einer Flüssigkeit aufgelöst werden zu können. Z.B. ist Zucker in Wasser löslich (wasserlöslich). | :Die Eigenschaft eines Stoffs, in einer Flüssigkeit aufgelöst werden zu können. Z.B. ist Zucker in Wasser löslich (wasserlöslich). | ||
|-|M | |||
|- | |- | ||
== M == | == M == | ||
| Zeile 501: | Zeile 515: | ||
;Mauerwerk | ;Mauerwerk | ||
:Baumaterial auf mineralischer Basis wie z.B. Zement, Mörtel, Stein, Ziegel und Putz. | :Baumaterial auf mineralischer Basis wie z.B. Zement, Mörtel, Stein, Ziegel und Putz. | ||
|-|N | |||
|- | |- | ||
== N == | == N == | ||
| Zeile 528: | Zeile 543: | ||
:''Beispiel Aluminium, Kupfer & Zink.'' | :''Beispiel Aluminium, Kupfer & Zink.'' | ||
:Diese Metalle sind '''nicht magnetisch''' und weisen eine schützende Korrosionsschicht auf. | :Diese Metalle sind '''nicht magnetisch''' und weisen eine schützende Korrosionsschicht auf. | ||
|-|O | |||
|- | |- | ||
== O == | == O == | ||
| Zeile 542: | Zeile 558: | ||
:''Bzw. Farbe auf Ölbasis.'' | :''Bzw. Farbe auf Ölbasis.'' | ||
:Farben, die mit einem trocknenden Öl, wie z.B. Leinöl, Soja- oder Tungöl als Bindemittel oder Bindemittellösung, und Testbenzin oder Lackverdünner als Verdünnungsmittel hergestellt werden. Sie trocknen im Allgemeinen sehr hart aus, brauchen aber länger zum Trocknen als Latexfarben und mehr Zeit, bis sie überstreichbar sind. | :Farben, die mit einem trocknenden Öl, wie z.B. Leinöl, Soja- oder Tungöl als Bindemittel oder Bindemittellösung, und Testbenzin oder Lackverdünner als Verdünnungsmittel hergestellt werden. Sie trocknen im Allgemeinen sehr hart aus, brauchen aber länger zum Trocknen als Latexfarben und mehr Zeit, bis sie überstreichbar sind. | ||
|-|P | |||
|- | |- | ||
== P == | == P == | ||
| Zeile 578: | Zeile 595: | ||
;PVK | ;PVK | ||
:Pigment-Volumen-Konzentration. Das Verhältnis des Volumenanteils der Pigmente eines Anstrichmittels zum Gesamtvolumen von dessen nichtflüchtigen Bestandteilen (d.h. Pigment und Bindemittel). Die Zahl wird normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt. Höhere Prozentwerte (z.B. 40%–85%) ergeben sich bei matten Farben, während niedrigere Werte (z.B. 10 %–25 % bei glänzenden und halbglänzenden Farben gegeben sind. | :Pigment-Volumen-Konzentration. Das Verhältnis des Volumenanteils der Pigmente eines Anstrichmittels zum Gesamtvolumen von dessen nichtflüchtigen Bestandteilen (d.h. Pigment und Bindemittel). Die Zahl wird normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt. Höhere Prozentwerte (z.B. 40%–85%) ergeben sich bei matten Farben, während niedrigere Werte (z.B. 10 %–25 % bei glänzenden und halbglänzenden Farben gegeben sind. | ||
|-|R | |||
|- | |- | ||
== R == | == R == | ||
| Zeile 609: | Zeile 627: | ||
;Rost | ;Rost | ||
:Das rötliche, spröde Oxid, das sich auf Eisen oder seinen Legierungen bildet, weil das Material der Luft, Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt wurde. | :Das rötliche, spröde Oxid, das sich auf Eisen oder seinen Legierungen bildet, weil das Material der Luft, Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt wurde. | ||
|-|S | |||
|- | |- | ||
== S == | == S == | ||
| Zeile 719: | Zeile 738: | ||
;Synthetisch | ;Synthetisch | ||
:Künstlich im Gegensatz zu natürlich vorkommend. | :Künstlich im Gegensatz zu natürlich vorkommend. | ||
|-|T | |||
|- | |- | ||
== T == | == T == | ||
| Zeile 772: | Zeile 792: | ||
:''Auch Holzöl genannt.'' | :''Auch Holzöl genannt.'' | ||
:Ein schnell trocknendes Öl, das aus dem walnussähnlichen Samen des asiatischen Tungbaumes gewonnen wird: Auch bekannt als chinesisches Holzöl. Wird im Allgemeinen zum Lackieren von feinem Holz und für Bootslackierungen eingesetzt. | :Ein schnell trocknendes Öl, das aus dem walnussähnlichen Samen des asiatischen Tungbaumes gewonnen wird: Auch bekannt als chinesisches Holzöl. Wird im Allgemeinen zum Lackieren von feinem Holz und für Bootslackierungen eingesetzt. | ||
|-|U | |||
|- | |- | ||
== U == | == U == | ||
| Zeile 817: | Zeile 838: | ||
:''Auch Überlackierzeit genannt.'' | :''Auch Überlackierzeit genannt.'' | ||
:Wartezeit, die zwischen dem Auftragen von aufeinanderfolgenden Anstrichschichten erforderlich ist. Diese Zeit wird normalerweise auf dem Etikett angegeben. | :Wartezeit, die zwischen dem Auftragen von aufeinanderfolgenden Anstrichschichten erforderlich ist. Diese Zeit wird normalerweise auf dem Etikett angegeben. | ||
|-|V | |||
|- | |- | ||
== V == | == V == | ||
| Zeile 859: | Zeile 881: | ||
;Voranstrich | ;Voranstrich | ||
:Ein - im Allgemeinen pigmentierter - Anstrich, mit dem bei Verwendung auf nacktem Holz eine Verbesserung des Haftvermögens und Glanzes sowie maximale Homogenität des Schlussanstrichs erzielt werden soll. | :Ein - im Allgemeinen pigmentierter - Anstrich, mit dem bei Verwendung auf nacktem Holz eine Verbesserung des Haftvermögens und Glanzes sowie maximale Homogenität des Schlussanstrichs erzielt werden soll. | ||
|-|W | |||
|- | |- | ||
== W == | == W == | ||
| Zeile 897: | Zeile 920: | ||
;Wischbeize | ;Wischbeize | ||
:Eine Beize, die auf nacktes Holz aufgetragen und sofort wieder abgewischt wird, bevor sie zu trocknen beginnt. Hauptsächlich für den Innenbereich: Holzverkleidungen, Möbel, Fußböden. | :Eine Beize, die auf nacktes Holz aufgetragen und sofort wieder abgewischt wird, bevor sie zu trocknen beginnt. Hauptsächlich für den Innenbereich: Holzverkleidungen, Möbel, Fußböden. | ||
|-|Z | |||
|- | |- | ||
== Z == | == Z == | ||
| Zeile 902: | Zeile 926: | ||
:''Auch Mittelschicht genannt.'' | :''Auch Mittelschicht genannt.'' | ||
:Eine Farbschicht, die nach Sandwich-Manier zwischen zwei anderen aufgebracht ist. Bezieht sich auch auf Erscheinungen, die zwischen Schichten stattfinden, z.B. wie in Zwischenschichthaftung. | :Eine Farbschicht, die nach Sandwich-Manier zwischen zwei anderen aufgebracht ist. Bezieht sich auch auf Erscheinungen, die zwischen Schichten stattfinden, z.B. wie in Zwischenschichthaftung. | ||
</tabber> | |||
|} | |} | ||
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-

