Persönliche Schutzausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="split-list"> | <div class="split-list"> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
* Handschutz | * Handschutz | ||
:Zu empfehlen bei Lackierarbeiten & bei berühren von unbehandeltem Holz. | :Zu empfehlen bei Lackierarbeiten & bei berühren von unbehandeltem Holz. | ||
[[Datei:Arbeitshandschuhe.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Arbeitshandschuhe]] | [[Datei:Arbeitshandschuhe.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Arbeitshandschuhe]] | ||
|- | |||
| | |||
* Fußschutz | * Fußschutz | ||
:Sicherheitsschuhe der Klassifizierung S3. | :Sicherheitsschuhe der Klassifizierung S3. | ||
[[Datei:Arbeitsschuhe.png|link=| | [[Datei:Arbeitsschuhe.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Arbeitsschuhe]] | ||
|- | |||
| Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel | |||
|} | |||
* Augenschutz | * Augenschutz | ||
Version vom 7. Juli 2023, 17:44 Uhr
|
|
| Beispiel |
| Beispiel |
| Beispiel |
| Beispiel |
| Beispiel |
- Augenschutz
- Brille gegen Tropfen & Spritzer.
- Gehörschutz
- Findet im Maler & Lackierer Handwerk eher selten seinen Einsatz.
- Atemschutz
- Bei Schleifarbeiten mit Feinstaubbelastung oder anderen Arbeiten, die das Atmen erschweren.
- Kopfschutz
- Findet im Maler & Lackierer Handwerk eher selten seinen Einsatz.
- Körperschutz
- Außer einer üblichen Arbeitshose wird im Maler & Lackierer Handwerk keinen speziellen Körperschutz benötigt.