Streichwerkzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Nach dem gewünschten Oberflächeneffekt. | * Nach dem gewünschten Oberflächeneffekt. | ||
<br> | <br> | ||
{| class="statements" | {| class="statements simptab" | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Strichzieher.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Strichzieher]] || | | [[Datei:Strichzieher.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Strichzieher]] || | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
: Sehr feine Linien. | : Sehr feine Linien. | ||
|} | |} | ||
{| class="mobilestatements" | {| class="mobilestatements simptab" | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Strichzieher.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Strichzieher]]<br> | | [[Datei:Strichzieher.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Strichzieher]]<br> | ||
Strichzieher<br> | |||
: Ausarbeitung von Ornamenten. | <span style="color: #a1a1a1;">Ausarbeitung von Ornamenten. Abschlüsse beschneiden.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Ringpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Ringpinsel]]<br> | | [[Datei:Ringpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Ringpinsel]]<br> | ||
Ringpinsel<br> | |||
: Beschneidearbeiten. | <span style="color: #a1a1a1;">Beschneidearbeiten. Lackierarbeiten.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Flachpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Flachpinsel]]<br> | | [[Datei:Flachpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Flachpinsel]]<br> | ||
Flachpinsel<br> | |||
: Lasurarbeiten. | <span style="color: #a1a1a1;">Lasurarbeiten. Größere Flächen.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Heizkoerperpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Heizkörperpinsel]]<br> | | [[Datei:Heizkoerperpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Heizkörperpinsel]]<br> | ||
Heizkörperpinsel<br> | |||
: Schwer zugängliche Stellen. | <span style="color: #a1a1a1;">Schwer zugängliche Stellen. Universell einsetzbar.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Zackenpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Zackenpinsel]]<br> | | [[Datei:Zackenpinsel.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Zackenpinsel]]<br> | ||
Zackenpinsel<br> | |||
: Holzimitation. | <span style="color: #a1a1a1;">Holzimitation. Parallele Linien. Auftragen von Blattgold.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Flaechenstreicher.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Flächenstreicher]]<br> | | [[Datei:Flaechenstreicher.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Flächenstreicher]]<br> | ||
Flächenstreicher<br> | |||
: Universell für große Flächen. | <span style="color: #a1a1a1;">Universell für große Flächen. Lasurtechniken.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Modler.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Modler]]<br> | | [[Datei:Modler.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Modler]]<br> | ||
Modler<br> | |||
: Dekorative Arbeiten. | <span style="color: #a1a1a1;">Dekorative Arbeiten. Auftragen von Beizen.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Vertreiber.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Vertreiber]]<br> | | [[Datei:Vertreiber.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Vertreiber]]<br> | ||
Vertreiber<br> | |||
: Aus Dachshaar. | <span style="color: #a1a1a1;">Aus Dachshaar. Überschüssige Farbe legalisieren. Kanten weicher machen.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schlaeger.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Schläger]]<br> | | [[Datei:Schlaeger.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Schläger]]<br> | ||
Schläger<br> | |||
: Holzimitationen.< | <span style="color: #a1a1a1;">Holzimitationen.</span<br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Deckenbuerste-oval.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Deckenbürste (oval)]]<br> | | [[Datei:Deckenbuerste-oval.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Deckenbürste (oval)]]<br> | ||
Deckenbürste (oval)<br> | |||
: Universell einsetzbar. | <span style="color: #a1a1a1;">Universell einsetzbar. Grundieren, Tapezieren & Decke streichen. Aus Rosshaar.</span><br> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schlepper.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Schlepper]]<br> | | [[Datei:Schlepper.png|link=|120px|rahmenlos|alternativtext=Schlepper]]<br> | ||
Schlepper<br> | |||
: Sehr feine Linien. | <span style="color: #a1a1a1;">Sehr feine Linien.</span><br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 26. Juli 2023, 21:54 Uhr
Drei Gesichtspunkte nach denen Streichwerkzeuge gewählt werden:
- Nach der zu bearbeitenden Fläche.
- Nach dem zu verarbeitenden Material.
- Nach dem gewünschten Oberflächeneffekt.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Strichzieher |
Ringpinsel |
Flachpinsel |
Heizkörperpinsel |
Zackenpinsel |
Flächenstreicher |
Modler |
Vertreiber |
Schläger |
Deckenbürste (oval) |
Schlepper |
Zu Lernfeld 1 zurück