Besteckmaterialien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | <i class="navarrow navleft navbutton"></i> Zu Lernfeld 1 zurück | ||
</div> | </div> | ||
=== Tags === | |||
[[Sicherheitszeichen#Warnzeichen-0|Warnzeichen]] | |||
[[Sicherheitszeichen#Verbotszeichen-0|Verbotszeichen]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Sicherheitszeichen#Gebotszeichen-0|Gebotszeichen]]</span> | |||
[[Sicherheitszeichen#Rettungszeichen-0|Rettungszeichen]] | |||
[[Sicherheitszeichen#Brandschutzzeichen-0|Brandschutzzeichen]] | |||
<span style="font-size: 1.5em;">[[Sicherheitszeichen#Gefahrenstoffe-0|Gefahrenstoffe]]</span> | |||
[[H-Sätze und P-Sätze#H-Sätze|H-Sätze]] | |||
[[H-Sätze und P-Sätze#P-Sätze|P-Sätze]] | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Rettungskette|Rettungskette]] | |||
<span style="font-size: 1.75em;">[[Unfallverhütungsvorschriften#Aktive_Erste-Hilfe|Aktive Erste-Hilfe]]</span> | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Stabile_Seitenlage|Stabile Seitenlage]] | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Atemspende|Atemspende]] | |||
[[Unfallverhütungsvorschriften#Herzdruckmassage|Herzdruckmassage]] | |||
[[Elektrischer Strom#Elektrogeräte|Elektrogeräte]] | |||
[[Elektrischer Strom#Elektrizitätslehre|Elektrizitätslehre]] | |||
[[Elektrischer Strom#Stromkreis|Stromkreis]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Elektrischer Strom#Gefahrenbereiche|Gefahrenbereiche]]</span> | |||
[[Atemschutzmaßnahmen#Atemschutzgeräte|Atemschutzgeräte]] | |||
[[Atemschutzmaßnahmen#Filterkennzeichen|Filterkennzeichen]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Hautschutzmaßnahmen#Hautschutzmittel|Hautschutzmittel]]</span> | |||
[[Hautschutzmaßnahmen#Hautreinigung|Hautreinigung]] | |||
[[Hautschutzmaßnahmen#Hautpflege|Hautpflege]] | |||
[[Hautschutzmaßnahmen#Schutzhandschuhe|Schutzhandschuhe]] | |||
<span style="font-size: 1.5em;">[[Umweltschutz#Umweltbelastungen|Umweltbelastungen]]</span> | |||
[[Abkleben und Abdecken#Klebebänder|Klebebänder]] | |||
[[Abkleben und Abdecken#Abdeckmaterialien|Abdeckmaterialien]] | |||
[[Fahrgerüst und Leitern#Fahrgerüst|Fahrgerüst]] | |||
[[Fahrgerüst und Leitern#Behelfsgerüst|Behelfsgerüst]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Fahrgerüst und Leitern#Leitern|Leitern]]</span> | |||
<span style="font-size: 2em;">[[Beschichten eines Untergrunds#Untergrundzustand|Untergrundzustand]]</span> | |||
[[Beschichten eines Untergrunds#Beschichtungsaufbau_auf_mineralischen_Untergründen|Beschichtungsaufbau]] | |||
[[Applikationsverfahren#Spritzverfahren_Nespri-TEC|Nespri-TEC]] | |||
<span style="font-size: 1.25em;">[[Rollen und Walzen#Walzenarten|Walzenarten]]</span> | |||
[[Rollen und Walzen#Walzenformen|Walzenformen]] | |||
<span style="font-size: 1.5em;">[[Rollen und Walzen#Florqualitäten|Florqualitäten]]</span> | |||
[[Rollen und Walzen#Naturfasern|Naturfasern]] | |||
[[Rollen und Walzen#Synthetische_Fasern|Synthetische Fasern]] | |||
[[Rollen und Walzen#Faserqualität|Faserqualität]] | |||
Version vom 26. Juli 2023, 22:25 Uhr
Unterschied zwischen Haaren & Borsten:
Borstenpinsel sind im Gegensatz zu Haarpinseln robuster im Besatz, sodass der Anwender mehr Druck zum Aufbringen einsetzen kann.
- Chinex
- Verarbeitung von wassergebundenen Farb- & Lacksystemen.
- Rosshaar
- Herstellung von Tapezier- & Deckenbürsten.
- Chinaborsten
- Einsatz von Farben, die nicht auf Kalk- & Silikatbasis sind.
- Fibre
- Verarbeitung von Kalkanstrichen, Bitumenanstrichen, sowie Abbeizern & Ablaugern.
- Ist alkalibeständig.
- Kolinsky-Rotmarder
- Langhaariger Kunstpinsel.
- Toray-Haar
- Alternative zum Kolinsky-Rotmarder.
- Zur Herstellung von Kunstpinseln.
- Rindshaar
- Zur Herstellung von Schriftpinseln, Öl- & flachen Lackierpinseln.
- Iltishaar
- Zur Herstellung von Öl-, Porzellan- & Aquarellpinseln.
- Dachshaar
- Zur Herstellung von Vertreiber- & Rasierpinseln.
- Fehhaar
- Zur Herstellung von Aquarell-Verwaschpinseln, sowie feinste Lackierer- & Vergoldnerpinseln.
Zudem sind folgende Eigenschaften wichtig für die Qualität eines Steichwerkzeuges:
- Besteckmaterial
- Bestimmt Geschmeidigkeit, Flexibilität & Lösemittelbeständigkeit.
- Besteht aus Borsten, Haaren oder Kunststoff.
- Farbaufnahme
- Anstrichstoff muss gut aufgenommen und transportiert werden.
- Es darf dabei nur wenig Material verloren gehen.
- Farbabgabe
- Anstrichstoff muss möglichst "gleichmäßig steuerbar" auf dem Beschichtungsträger abgegeben werden.
- Verschlichtung
- Die Fahne des Pinsels sorgt dafür, dass die Beschichtung möglichst keinen Ansatz (wenig Spuren) hinterlässt.
Zu Lernfeld 1 zurück
Tags
Warnzeichen Verbotszeichen Gebotszeichen Rettungszeichen Brandschutzzeichen Gefahrenstoffe H-Sätze P-Sätze Rettungskette Aktive Erste-Hilfe Stabile Seitenlage Atemspende Herzdruckmassage Elektrogeräte Elektrizitätslehre Stromkreis Gefahrenbereiche Atemschutzgeräte Filterkennzeichen Hautschutzmittel Hautreinigung Hautpflege Schutzhandschuhe Umweltbelastungen Klebebänder Abdeckmaterialien Fahrgerüst Behelfsgerüst Leitern Untergrundzustand Beschichtungsaufbau Nespri-TEC Walzenarten Walzenformen Florqualitäten Naturfasern Synthetische Fasern Faserqualität