Atemschutzmaßnahmen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zu Lernfeld 1 zurück
Atemschutzgeräte
| |
| |
| |
|
Filterkennzeichen
| Anwendungsgebiete | Kennbuchstabe | Kennfarbe | Filterstufen & Schutzwirkung |
|---|---|---|---|
| Partikel (Stäube, Rauch, Nebel) | P | Weiß | P1: Mindergiftige feste Stoffe P2: Mindergiftige feste & flüssige Stoffe P3: Giftige feste & flüssige Stoffe |
| Organische Gase & Dämpfe | A | Braun | A1: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte über 65 °C) Ax: Organische Gase & Dämpfe (Siedepunkte unter 65 °C) |
| Anorganische Gase & Dämpfe | B | Grau | B: z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid! |
| Saure Gase, Schwefeldioxid & Hydrogenchlorid | E | Gelb | E: Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff & andere saure Gase |
| Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate | K | Grün | K: Ammoniak & organische Ammoniak-Derivate |
| Kohlenstoffmonoxid | CO | Schwarz | CO: Kohlenstoffmonoxid |
Zu Lernfeld 1 zurück